Услуги
| Наименование работ(услуг) | Цена, руб. | 
| - | |
| Составление рыбохозяйственных характеристик водныхобъектов и их участков | - | 
| Подготовка шаблона рыбопромыслового журнала | - | 
| Доставка спецтранспортом добытой | - | 
| Оказание услуг специализированным транспортом – гусеничный экскаватор Hitachi (маш.час) | - | 
| Стоянка 1 судна (в сутки) | - | 
Водные биологические ресурсы
Осуществление мероприятий по устранению последствий негативного воздействия на состояние биоресурсов и среды их обитания (компенсационный выпуск молоди в естественную среду обитания)
по договоренности
| № | Наименование работ(услуг) | Единица измерения | Стоимость(руб) | 
|---|---|---|---|
| 1 | Молодь стерляди навеской от 1.5 до 10 г. | ||
| 2 | Молодь стерляди навеской от 10 до 20 г | ||
| 3 | Молодь осетра русского навеской не менее 2,5 г. | ||
| 4 | Молодь белого амура навеской не менее 10 г. | ||
| 5 | Молодь белого амура навеской от 20 до 40 г. | ||
| 6 | Молодь севрюги навеской не менее 2,5 г. | ||
| 7 | Молодь белого толстолобика навеской не менее 10 г. | ||
| 8 | Молодь белого толстолобика навеской от 20 до 40 г. | ||
| 9 | Молодь сазана навеской не менее 10 г. | ||
| 10 | Молодь рыбца навеской до 10 г. | 
Организация производства и реализация водных биоресурсов, объектов аквакультуры и продукции из них (оплодотворенная икра, личинка, молодь, рыба), полученных и выращенных в искусственно созданной среде обитания.
| № | Наименование работ(услуг) | Единица измерения | Стоимость(руб) | 
|---|---|---|---|
| 1 | Икра оплодотворенная веслоноса | ||
| 2 | Личинка однодневная веслоноса | ||
| 3 | Личинка трехдневная веслоноса | ||
| 4 | Личинка семидневная веслоноса | ||
| 5 | Веслонос (производитель) | ||
| 6 | Веслонос (товарный) | ||
| 7 | Молодь веслоноса навеской от 2 до 5 г. | ||
| 8 | Молодь стерляди навеской от 1,5 до 10 г. | ||
| 9 | Молодь стерляди навеской от 10 до 20 г. | ||
| 10 | Молодь севрюги навеской 2,5 г. | ||
| 11 | Молодь белого амура навеской не менее 10 г. | ||
| 12 | Молодь белого амура навеской от 20 до 40 г. | ||
| 13 | Личинка белого амура | ||
| 14 | Молодь белого толстолобика навеской не менее 10 г. | ||
| 15 | Молодь белого толстолобика навеской от 20 до 40 г. | ||
| 16 | Личинка белого толстолобика | ||
| 17 | Молодь сазана навеской не менее 10 г. | ||
| 18 | Личинка сазана | ||
| 19 | Молодь рыбца навеской до 10 г. | ||
| 20 | Рыбец (товарный) | 
Контакты для связи:
+7 (909) 425 50 69 Ловита Диана Васильевна, Заместитель начальника филиала.



